1

ビジネスパーソンが転職にいたる理由は、景気動向や社会情勢によって異なります。dodaでは、2016年10月~2017年3月の半年の間に転職活動を行った約3万5000人のデータを元に、転職に踏み出す理由を調査しました。応募者の転職理由の傾向を知ることで、面接時の企業紹介や内定後のクロージングに活かすことが可能となります。
順位 | 前回 | 転職理由 | 割合 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ほかにやりたい仕事がある | 12.8% | -0.2pt |
2位 | 2位 | 会社の将来性が不安 | 9.7% | 0.3pt |
3位 | 3位 | 給与に不満がある | 8.0% | 0.3pt |
4位 | 4位 | 残業が多い/休日が少ない | 6.6% | 0.2pt |
5位 | 5位 | 専門知識・技術を習得したい | 4.4% | -0.5pt |
6位 | 7位 | U・Iターンしたい | 3.5% | 0.3pt |
7位 | 6位 | 幅広い経験・知識を積みたい | 3.0% | -0.4pt |
8位 | 9位 | 雇用形態を変えたい | 2.7% | 0.0pt |
9位 | 8位 | 市場価値を上げたい | 2.6% | -0.3pt |
10位 | 12位 | 土日祝日に休みたい | 2.6% | 0.1pt |
2016年10月~2017年3月の間に転職活動をしていた約3万5000人の転職理由トップ3は、1位「ほかにやりたい仕事がある」(12.8%)、2位「会社の将来性が不安」(9.7%)、3位「給与に不満がある」(8.0%)でした。
今回のランキングの特徴は、『働き方改革』に注目が集まっている今、働くことへの改善を希望する層の割合が増えたことです。「給与に不満がある(前回比+0.3pt)」「残業が多い/休日が少ない(前回比+0.2pt)」「U・Iターンしたい(前回比+0.3pt)」「土日祝日に休みたい(前回比+0.1pt)」の割合が増加しました。一方、「専門知識・技術を習得したい」(前回比-0.5pt)、「幅広い経験・知識を積みたい」(前回比-0.4pt)、「市場価値を上げたい」(前回比-0.3pt)、といったスキルアップを第一優先に転職活動をする人の割合は減少傾向です。
また、2008年10月からの経年変化を見てみると、「会社の将来性が不安」「業界の先行きが不安」「倒産/リストラ/契約期間の満了」といった時代や会社による転職理由の割合が著しく減少しています。
転職市場の求人数は29カ月連続(2017年4月実績 doda調べ)で最高値の更新が続いており、転職希望者は数多くの求人の中から自分の希望に添った仕事を探しやすい状態にあります。今回の調査では、仕事内容やスキルアップよりも待遇・環境を優先する転職希望者が増えたというわけではなく、求人が選べるからこそ、仕事内容はもちろんのこと、それに加えて、給与や勤務時間、勤務場所といった「働き方」にも、自分の希望を選んで転職しているからだと思われます。
売り手市場の今、応募者に対していかに自社に興味を持ってもらうかが重要です。しかし、魅力となる要素を一方的に伝えて入社に至ったとしても、応募者の本来の要望をかなえられなければ、結局また同じように退職してしまうことになりかねません。つまり、応募者の転職理由をしっかりとらえることが、ミスマッチを防ぐポイントとなります。
応募者の転職理由 | 応募者への対応ポイント |
---|---|
「ほかにやりたい仕事がある」などのキャリアアップ・キャリアチェンジ系 | なぜ自社に興味を持ったのかヒアリングします。その上で、応募しているポジションに近い社員を例に挙げ、具体的な業務内容やキャリアの方向性を伝えてください。また、応募者の今のスキルをどのように活かせるのか、どのスキルは入社後キャッチアップが必要なのか、あわせて提示することも大事です。 |
「専門知識・技術を習得したい」「幅広い経験・知識を積みたい」「市場価値を上げたい」などのスキルアップ系 | 転職して具体的にどのようなキャリアを目指したいのかヒアリングします。その希望と同じようなキャリアを歩んでいる人を例に挙げ、具体的な業務内容やどのようなスキル・知識が身に付くか、評価されるポイントなどを伝えましょう。 |
「会社の将来性が不安」などの業界・会社動向系 | その業界や会社の何が不安・懸念点なのか、その将来の不安にたいし、どのような策を講じてきたのかをヒアリングします。業界・自社がいまどのような状態にあって、5年後、10年後どうなっていきたいのか戦略や方向性を伝えます。この採用で何を実現したいのかを話すのも効果的です。 |
「給与に不満がある」「残業が多い/休日が少ない」「U・Iターンしたい」「雇用形態を変えたい」「土日祝日に休みたい」などの環境・待遇改善系 | 現状どのようなことに不満があり、環境・待遇が改善された上で、どのようなことを成し遂げたいのかをヒアリングします。 自社に入社するとどういう働き方が実現できるのか、具体例をあわせて紹介してください。実際に、それを体現している社員を例に挙げるのもよいでしょう。 |
採用活動において大事なのは、応募者の実現したい姿と募集企業が求める要件が合致することです。応募者の転職理由がたとえネガティブであっても、まずはその意図を正しく理解する。そして、自社の場合はどうなのかをきちんと伝えてください。その際、魅力だけではなくマイナス部分も開示することです。応募者にも正しく理解してもらった上で、納得して入社してもらうことが、入社後長く活躍する人材を採用する秘訣です。
転職理由ランキングの11位~40位は以下となります。
順位 | 前回 | 転職理由 |
---|---|---|
11位 | 10位 | 業界の先行きが不安 |
12位 | 11位 | 会社の評価方法に不満がある |
13位 | 14位 | 不規則な勤務が不満 |
14位 | 17位 | 転勤したくない |
15位 | 15位 | 倒産/リストラ/契約期間の満了 |
16位 | 13位 | 昇進が望めない |
17位 | 16位 | 家庭環境の変化によるため |
18位 | 18位 | 人間関係が上手くいかない |
19位 | 20位 | ノルマが厳しい |
20位 | 19位 | 顧客のためになる仕事がしたい |
順位 | 前回 | 転職理由 |
---|---|---|
21位 | 21位 | 経営が閉鎖的 |
22位 | 23位 | 女性が働きにくい環境であることが不満 |
23位 | 22位 | 風通しが悪い(意見が言いにくい) |
24位 | 24位 | 尊敬できる人がいない |
25位 | 25位 | 人と接する仕事がしたい |
26位 | 29位 | 怪我や病気 |
27位 | 26位 | 肉体的につらい |
28位 | 28位 | 裁量権のある仕事に就きたい |
29位 | 27位 | 社員を育てる環境がない |
30位 | 31位 | 個人の成果を評価してほしい |
順位 | 前回 | 転職理由 |
---|---|---|
31位 | 30位 | ルーチンワークでつまらない |
32位 | 32位 | 和気あいあいとした雰囲気の会社で働きたい |
33位 | 35位 | 離職率が高い |
34位 | 34位 | 年功序列なのが不満 |
35位 | 33位 | 企業がコンプライアンス違反をしている |
36位 | 37位 | チームで仕事がしたい |
37位 | 36位 | 勤務スタイル(派遣常駐型)が不満 |
38位 | 39位 | 成果主義の企業で働きたい |
39位 | 38位 | マネジメントスキルを身につけたい |
40位 | 圏外 | スピード感についていけない |
※調査結果の「割合」は、小数点第二位を四捨五入して記載しています。順位は異なっているものの割合が同じ箇所があります。また、今回調査(2016年10月~2017年3月)の前回比が、今回調査と前回調査(2016年4月~9月)の割合の差と一致しない場合があります。
※割合の数値は、小数点第二位を四捨五入して記載しているため、今回調査と前回調査の差が前回比の数値と一致しない場合があります。
はてなブックマーク
Clip
1
d's JOURNAL編集部
2
社会保険労務士法人クラシコ 代表 柴垣 和也(しばがき かずや)【監修】
3
d’s JOURNAL編集部
4
d’s JOURNAL編集部
5
社会保険労務士法人クラシコ 代表 柴垣 和也(しばがき かずや)【監修】